2000型瀝青拌合樓除塵器報價表 | |||||||
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
1 | 除塵器本體 | 臺 | 1 | . | . | ||
2 | 過濾袋 | φ133×2860mm | 條 | 530 | . | . | |
3 | 骨架 | φ120×2810mm | 根 | 530 | . | . | |
4 | 電磁脈沖閥 | 1″ | 套 | 53 | . | . | |
5 | 噴吹裝置 | 套 | 53 | . | . | ||
6 | 星形卸料器 | 臺 | 1 | . | . | ||
7 | 螺旋輸送機 | 件 | 1 | . | . | ||
8 | 減速機 | 臺 | 1 | . | . | ||
9 | 控制柜 | 臺 | 1 | . | . | ||
10 | 恒溫閥 | 套 | 1 | . | . | ||
11 | 運費 | . | |||||
. | |||||||
注:此報價不含稅。 |