1 | 袋式除塵器本體 | XMC-480 | 臺 | 1 | . | |||
2 | 濾袋 | φ130×3500mm | 條 | 336 | ||||
3 | 骨架 | φ120×3450mm | 根 | 336 | ||||
4 | 電磁脈沖閥 | DMF-Z-40S | 個 | 28 | ||||
5 | 噴吹裝置 | 套 | 28 | |||||
6 | 控制柜 | 臺 | 1 | |||||
9 | 無動力鎖風卸灰閥 | 臺 | 1 | |||||
10 | 爬梯護欄 | 套 | 1 | |||||
11 | 引風機 | 4-68No.10D | 套 | 1 | 55KW | |||
12 | 引風機控制柜 | 臺 | 1 | |||||
13 | 管道吸塵罩 | 噸 | 7 | 約數 | ||||
14 | 安裝費 | |||||||
15 | 運費 | |||||||
注:本報價不含發票、土建基礎、不含電源電纜、吊裝費 | ||||||||
管道、支架、吸塵罩為約數可按實際重量計算XXXX元/噸、需方提供工具 | ||||||||
想了解更多關于玻璃破碎方面除塵設備介紹可以點擊下面: