序號 | 技術參數
型號 | 處理風量
m3/h | 過濾面積
㎡ | 過濾風速
m/s | 濾袋尺寸
mm | 濾袋材質
| 濾袋數量
套 | 適應溫度
℃ | 清灰壓力
MPa | 耗氣量 m3/min | 設備阻力
Pa | 設備重量
Kg | 外型尺寸
mm | 排氣濃度
mg/Nm3
|
1 | DMC-1300 | 55000-60000 | 1300 | 0.77 | Φ 125× 3180 | 防水滌綸針刺尼 | 1040 | 80- 120 | 0.4- 0.7 | 3 | 小于 1500 | 28000 | 1300×3200×7000 | 小于80 |
2 | DMC-1400 | 60000-65000 | 1400 | 0.77 | 1120 | 30000 | 140×3200×7000 | |||||||
3 | DMC-1500 | 65000-70000 | 1500 | 0.77 | 1200 | 32000 | 150×3200×7000 | |||||||
4 | DMC-1600 | 70000-75000 | 1600 | 0.77 | 1280 | 34000 | 160×3200×7000 | |||||||
5 | 說明 |
DMC除塵器說明書及產品圖片可以點擊這里: